| Item | Size |
Beverages |
| Tea, regular (no flavors) | 48 bags |
| Coffee, regular instant | 4 oz. |
| Coffee, decaf instant | 4 oz. |
| Fruit juice, 100% juice | 48-64 oz. |
| Powdered milk, nonfat | 25-32 oz. |
Breakfast Foods |
| Cold Cereal, low sugar | 16-20 oz. |
| Oats, quick | 18 oz. |
| Pancake mix, COMPLETE | 32 oz. |
Starches |
| Spaghetti noodles | 16 oz. |
| Macaroni noodles | 16 oz. |
| Rice, white, enriched | 32 oz. |
| Instant mashed potatoes | 13 oz. |
Dry Foods, Other |
| Crackers, Saltines | 16 oz. |
| Graham crackers | 16 oz. |
| Bread or Muffin mix | - |
| Flour | 5 lbs. |
Desserts |
| Jell-o | - |
| Pudding, Instant | - |
| Cookies | - |
| Cake mix | - |
| Brownie mix | - |
Prepared Meals |
| Soup, canned | - |
| Chili, canned | 15 oz. |
| Beef stew | 24 oz. |
| Ravioli | 15 oz. |
| SpaghettiO's | 15 oz. |
| Mac & cheese, box | 7 oz. |
Prepared Dinners |
| Tuna helper- NOT oven variety | - |
| Hamburger helper- NOT oven variety | - |
| Homestyle Bakes, COMPLETE meal in a box | - |
Cleaning Products |
| Laundry detergent, liquid | 50 oz. |
| Dish soap | 25 oz. |
Bath Items |
| Shampoo | 15 oz. |
| Bath soap, bar | - |
| Razors, disposable | 5-10 |
| Toothpaste | 4 oz. |
| Toothbrush | - |
| Deodorant | - |
| Toilet paper | 4 rolls |
Personal Items |
| Depends for men | approx. 20 |
| Tampax, regular | approx. 20 |
| Kotex | approx. 20 |
|
| Item |
Size |
| Canned Fruit |
| Mixed fruit in juice | 15 oz. |
| Pineapple, chunk in juice | 20 oz. |
| Pears, sliced in juice | 15 oz. |
| Peaches, sliced in juice | 15 oz. |
| Applesauce | 24 oz. |
Canned Veggies |
| Canned potatoes | 15 oz. |
| Mixed vegetables | 15 oz. |
| Green beans | 15 oz. |
| Peas, canned | 15 oz. |
| Canned corn | 15 oz. |
| Mushrooms | 4 oz. |
| Stewed tomatoes | 14 oz. |
Condiments |
| Mayonnaise | 32 oz. |
| Ketchup | 24 oz. |
| Mustard, yellow | - |
| Salt | 26 oz. |
| Pepper, ground | 2 oz. |
| Oil | 24 oz. |
| Honey | 16 oz. |
| Syrup | 24 oz. |
| Coffee creamer | 11-16 oz. |
| Sugar, white | 16 oz. |
Baby Items |
| Baby food, jars | - |
| Diapers, size 1 | approx. 30 |
| Diapers, size 2 | approx. 30 |
| Diapers, size 3 | approx. 30 |
| Diapers, size 4 | approx. 30 |
| Diapers, size 5 | approx. 30 |
| Diapers, size 6 | approx. 30 |
Canned Meat |
| Tuna | 6 oz. |
| Salmon | 14 oz. |
| Spam | 12 oz. |
| Ham, canned | 5-6 oz. |
| Chicken, canned | 5-6 oz. |
Canned Foods |
| Spaghetti Sauce, tomato | 26 oz. |
| Tomato sauce | 8 oz. |
| Baked beans | 28 oz. |
| Kidney beans | 15 oz. |
| Jelly or Jam, strawberry or grape | 18 oz. |
| Peanut butter | 18 oz. |
|